BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Bàn Văn Thắng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Lam | 0 | 0 | ||
Bùi Thị Huế | PĐ Toán | 12(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Hoa | PĐ Vật lý | 12(2) | 2 | 2 |
Bế Thị Minh | 0 | 0 | ||
Trương Vĩnh Lại | Nghề PT | 11(3) | 5 | 5 | PĐ Sinh | 12(2) |
Lương Văn Giỏi | Tin hoc | 6(1), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2), 12(2) | 13 | 13 |
Nguyễn Thị Hằng | PĐ Ngữ văn | 12(2) | 2 | 2 |
Ma Hơ Lý | Ngu van | 9(1) | 3 | 3 | PĐ Ngữ văn | 11(2) |
Huỳnh Thị Lương | PĐ AV | 10(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Đ Huỳnh Lương (Sử) | PĐ Lịch sử | 12(2) | 3 | 3 | GD địa phương_LS | 6(1) |
Nguyễn Thị Hồng Thơm | PĐ Địa lý | 12(2) | 3 | 3 | GD địa phương_Đia | 6(1) |
Nguyễn Văn An | Nhac | 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) | 8 | 8 | My thuat | 6(1), 7(1), 8(1), 9(1) |
Tạ Quang Dũng | The duc | 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2), 12(2) | 14 | 14 |
Cô Dương_LQĐ | PĐ AV | 12(2) | 2 | 2 |
Trương Thị Ngọc Điệp | PĐ Toán | 10(2), 11(2) | 4 | 4 |
Lý Thị Thúy | PĐ GDCD | 12(1) | 2 | 2 | GD địa phương_GDCD | 6(1) |
Trần Thị Kim Phượng | Trải nghiệm, HN | 6(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Huyền | QPAN | 10(1), 11(1), 12(1) | 3 | 3 |
Cô Nga_LQĐ | PĐ AV | 11(2) | 2 | 2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 24-10-2021 |