THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bàn Văn Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Lam | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Huế | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Lê Thị Hoa | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Bế Thị Minh | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| Trương Vĩnh Lại | 7 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Lương Văn Giỏi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| Ma Hơ Lý | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Lương | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Nguyễn Đ Huỳnh Lương (Sử) | 7 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Thơm | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Quang Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cô Dương_LQĐ | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Ngọc Điệp | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lý Thị Thúy | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Kim Phượng | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cô Nga_LQĐ | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 24-10-2021 |