THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bàn Văn Thắng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Lam | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Huế | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bế Thị Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Vĩnh Lại | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lương Văn Giỏi | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hằng | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ma Hơ Lý | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Huỳnh Thị Lương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Đ Huỳnh Lương (Sử) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Thơm | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn An | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Tạ Quang Dũng | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| Cô Dương_LQĐ | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Thị Ngọc Điệp | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lý Thị Thúy | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Kim Phượng | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cô Nga_LQĐ | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 24-10-2021 |